Sprzedaż
| W-1 Zagajnik 6 | Numer mieszkania | Powierzchnia | Cena brutto | Cena 1m2 | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,55 | 669 000 zł | 14 069,40 zł | Aktualne | |
| 2 | 57,42 | Sprzedane | |||
| 3 | 57,29 | Sprzedane | |||
| 4 | 37,1 | 550 000 zł | 14 828,80 | Aktualne | |
| 5 | 47,55 | 750 000 zł | 15 772,87 zł | Aktualne | |
| 6 | 57,47 | Sprzedane | |||
| 7 | 57,44 | Rezerwacja | |||
| 8 | 47,55 | 900 000 zł | 18 927,44 zł | Aktualne | |
| 9 | 46,57 | 649 000 zł | 13 936,01 | Aktualne | |
| 10 | 56,15 | 889 000 zł | 15 832,59 | Aktualne | |
| 11 | 56,19 | Sprzedane | |||
| 12 | 46,27 | 669 000 zł | 14 458,61 | Aktualne |
Miejsce parkingowe dla budynku W-1 znajduje się na terenie działki budynkowej i jest w cenie lokalu
| W-2 Zagajnik 4 | Numer mieszkania | Powierzchnia | Cena brutto | Cena 1m2 | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,23 | 485 000 zł | 10 268,90 zł | Aktualne | |
| 2 | 57,08 | 686 000 zł | 12 018,22 zł | Aktualne | |
| 3 | 56,97 | Sprzedane | |||
| 4 | 47,50 | Sprzedane | |||
| 5 | 47,38 | 518 000 zł | 10 932,88 zł | Aktualne | |
| 6 | 57,17 | 706 000 zł | 12 349,13 zł | Aktualne | |
| 7 | 57,02 | Sprzedane | |||
| 8 | 47,23 | 660 000 zł | 13 974,17 zł | Aktualne | |
| 9 | 45,82 | 572 000 zł | 12 483,63 zł | Aktualne | |
| 10 | 55,45 | 760 000 zł | 13 706,04 zł | Aktualne | |
| 11 | 56,19 | Sprzedane | |||
| 12 | 45,80 | Sprzedane |
Podane ceny mieszkań dla budynku W-2 są cenami brutto i dotyczą standardu wykończenia DEWELOPERSKIEGO
PoMiejsce parkingowe dla budynku W-2 w hali garażowej kosztuje 91 800 zł brutto